敵
敵の日本語テキストはゲームファイルから逆コンパイルしています(Spire Codex リポジトリ に感謝)。
| Decimillipede Segment (Back) | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | Act 2 - Hive | のたうち: Attack (5x2 (Asc 6x2) ダメージ); バルク: Attack + Buff (6 (Asc 7) ダメージ); 締め付け: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| Decimillipede Segment (Front) | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | Act 2 - Hive | のたうち: Attack (5x2 (Asc 6x2) ダメージ); バルク: Attack + Buff (6 (Asc 7) ダメージ); 締め付け: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| Decimillipede Segment (Middle) | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | Act 2 - Hive | のたうち: Attack (5x2 (Asc 6x2) ダメージ); バルク: Attack + Buff (6 (Asc 7) ダメージ); 締め付け: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| アーキテクト | Normal | 9999 | 何もしない: Unknown | |
| アサシンレイダー | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | Act 1 - Overgrowth | キルショット: Attack (10 (Asc 11) ダメージ) |
| アックスマシン | Normal | 70-78 (A9+ 76-86) | Act 3 - Glory | 起動: Defend + Buff (10 ブロック); ワンツー: Attack (9x2 (Asc 10x2) ダメージ); ハンマーアッパー: Attack + Debuff (12 (Asc 14) ダメージ) |
| アックスレイダー | Normal | 20-22 (A9+ 21-23) | Act 1 - Overgrowth | Swing 1: Attack + Defend (5 (Asc 6) ダメージ, 5 ブロック); Swing 2: Attack + Defend (5 (Asc 6) ダメージ, 5 ブロック); 大振り: Attack (12 (Asc 13) ダメージ) |
| アドバーサリー Mk 1 | Normal | 100 | スマッシュ: Attack (12 ダメージ); ビーム: Attack (15 ダメージ); 一斉発射: Attack + Buff (8x2 ダメージ) | |
| アドバーサリー Mk 2 | Normal | 200 (A9+ 200) | バッシュ: Attack (13 ダメージ); フレイムビーム: Attack (16 ダメージ); 一斉発射: Attack + Buff (9x2 ダメージ) | |
| アドバーサリー Mk 3 | Normal | 300 (A9+ 300) | クラッシュ: Attack (15 ダメージ); フレイムビーム: Attack (18 ダメージ); 一斉発射: Attack + Buff (10x2 ダメージ) | |
| インクレット | Normal | 11-17 (A9+ 12-18) | Act 1 - Overgrowth | ジャブ: Attack (3 (Asc 4) ダメージ); 旋風: Attack (2x3 (Asc 3x3) ダメージ); 鋭い視線: Attack (10 (Asc 11) ダメージ) |
| ヴァインシャンブラー | Normal | 61 (A9+ 64) | Act 1 - Overgrowth | 掴みかかるツタ: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); なぎ払い: Attack (6x2 (Asc 7x2) ダメージ); 噛み砕く: Attack (16 (Asc 18) ダメージ) |
| ヴァントム | Boss | 173 (A9+ 183) | Act 1 - Overgrowth | インクの染み: Attack (7 (Asc 8) ダメージ); インクの槍: Attack (6x2 (Asc 7x2) ダメージ); 切断: Attack + Status (26 (Asc 30) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| エントマンサー | Elite | 145 (A9+ 155) | Act 2 - Hive | フェロモン噴射: Buff; ハチだ!: Attack (3x7 ダメージ); スピア!: Attack (18 (Asc 20) ダメージ) |
| オスティ | Normal | 1 | Nothing: Unknown | |
| オビコプター | Normal | 124-130 (A9+ 126-132) | Act 2 - Hive | 産卵: Summon; スマッシュ: Attack (16 (Asc 17) ダメージ); テンダライザー: Attack + Debuff (7 (Asc 8) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| オブスキュラ | Normal | 123 (A9+ 129) | Act 2 - Hive | イリュージョン: Summon; 鋭い視線: Attack (10 (Asc 11) ダメージ); セイル: Buff; +1 件の追加行動 |
| ガードマシン | Normal | 16-20 (A9+ 17-21) | ガード: Defend (15 ブロック) | |
| カエルの騎士 | Normal | 191 (A9+ 199) | Act 3 - Glory | 女王のために: Buff; 悪を討つ: Attack (21 (Asc 23) ダメージ); ベロラッシュ: Attack + Debuff (13 (Asc 14) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| ガス爆弾 | Normal | 7 (A9+ 8) | Act 1 - Underdocks | 爆発: Special (8 (Asc 9) ダメージ) |
| キューベックス | Normal | 65 (A9+ 70) | Act 3 - Glory, Act 1 - Overgrowth | チャージアップ: Buff; リピーターブラスト: Attack + Buff (7 (Asc 8) ダメージ); Repeater Blast Move 2: Attack + Buff (7 (Asc 8) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| クイーン | Boss | 400 (A9+ 419) | Act 3 - Glory | Puppet Strings: Debuff; お前は私のものだ: Debuff; 燃え上がれ: Buff + Defend (20 ブロック); +3 件の追加行動 |
| クラッシャー | Boss | 209 (A9+ 219) | Act 2 - Hive | 大暴れ: Attack (12 (Asc 14) ダメージ); 巨大化攻撃: Attack (4 ダメージ); 虫刺し: Attack + Debuff (6x2 (Asc 7x2) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| グローブヘッド | Normal | 148 (A9+ 158) | Act 3 - Glory | ライトニング生成: Attack (6x3 (Asc 7x3) ダメージ); ショッキングスラップ: Attack + Debuff (13 (Asc 14) ダメージ); Galvanic Burst: Attack + Buff (16 (Asc 17) ダメージ) |
| クロスボウレイダー | Normal | 18-21 (A9+ 19-22) | Act 1 - Overgrowth | 発射!: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); リロード: Defend (3 ブロック) |
| ザップマシン | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | ザップ: Attack (14 (Asc 15) ダメージ) | |
| シーパンク | Normal | 44-46 (A9+ 47-49) | Act 1 - Underdocks | シーキック: Attack (11 (Asc 13) ダメージ); スピニングキック: Attack (2x4 ダメージ); バブルゲップ: Buff + Defend (7 ブロック) |
| シュリンカービートル | Normal | 38-40 (A9+ 40-42) | Act 1 - Overgrowth | シュリンカー: Debuff; 噛み砕く: Attack (7 (Asc 8) ダメージ); 踏みつけ: Attack (13 (Asc 14) ダメージ) |
| スタブマシン | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | 突き: Attack + Debuff (11 (Asc 12) ダメージ) | |
| スニーキーグレムリン | Normal | 10-14 (A9+ 11-15) | Act 1 - Underdocks | 目覚め: Stun; 体当たり: Attack (9 (Asc 10) ダメージ) |
| スペクトルナイト | Elite | 93 (A9+ 97) | Act 3 - Glory | 呪術: Debuff; ソウルスラッシュ: Attack (15 (Asc 17) ダメージ); ソウルフレイム: Attack (3x3 (Asc 4x3) ダメージ) |
| スライムバーサーカー | Normal | 261 (A9+ 281) | Act 3 - Glory | 霊液噴出: Status; 吸血ハグ: Debuff + Buff; Smother: Attack (30 (Asc 33) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| スラッジスピナー | Normal | 37-39 (A9+ 41-42) | Act 1 - Underdocks | オイルスプレー: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); スラム: Attack (11 (Asc 12) ダメージ); 激怒: Attack + Buff (6 (Asc 7) ダメージ) |
| ソウルネクサス | Elite | 234 (A9+ 254) | Act 3 - Glory | ソウルバーン: Attack (29 (Asc 31) ダメージ); メイルシュトローム: Attack (6x4 (Asc 7x4) ダメージ); 生命吸収: Attack + Debuff (18 (Asc 19) ダメージ) |
| ソウルフィッシュ | Boss | 211 (A9+ 221) | Act 1 - Underdocks | 誘い: Status; ガス抜き: Attack (16 (Asc 17) ダメージ); 凝視: Attack + Status (7 (Asc 8) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| タレットオペレーター | Normal | 41 (A9+ 51) | Act 3 - Glory | アンロード!: Attack (3x5 (Asc 4x5) ダメージ); Unload Move 2: Attack (3x5 (Asc 4x5) ダメージ); リロード: Buff |
| チョンパー | Normal | 60-64 (A9+ 63-67) | Act 2 - Hive | はさむ: Attack (8x2 (Asc 9x2) ダメージ); 金切り声: Status |
| テラーウツボ | Elite | 140 (A9+ 150) | Act 1 - Underdocks | クラッシュ: Attack (16 (Asc 18) ダメージ); 大暴れ: Attack + Buff (3x3 (Asc 4x3) ダメージ); Stun: Stun; +1 件の追加行動 |
| トーチヘッド・アマルガム | Boss | 199 (A9+ 211) | Act 3 - Glory | 体当たり: Attack (18 (Asc 19) ダメージ); Tackle 2: Attack (18 (Asc 19) ダメージ); ビーム: Attack (8x3 ダメージ); +2 件の追加行動 |
| トゲヒキガエル | Normal | 116-119 (A9+ 121-124) | Act 2 - Hive | 突き出るスパイク: Buff; スパイク爆発: Attack (23 (Asc 25) ダメージ); 舌打ち: Attack (17 (Asc 19) ダメージ) |
| トラッカーレイダー | Normal | 21-25 (A9+ 22-26) | Act 1 - Overgrowth | 追跡: Debuff; 猟犬を放つ: Attack (1x8 ダメージ) |
| トンネラー | Normal | 87 (A9+ 92) | Act 2 - Hive | 噛みつき: Attack (13 (Asc 15) ダメージ); 潜伏: Buff + Defend (32 ブロック); 下からの攻撃: Attack (23 (Asc 26) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| ニビット | Normal | 42-46 (A9+ 44-48) | Act 1 - Overgrowth | バット: Attack (12 (Asc 13) ダメージ); Slice: Attack + Defend (6 (Asc 7) ダメージ, 5 ブロック); 威嚇: Buff |
| ノイズマシン | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | ノイズ: Status | |
| パエルの肉兵 | Normal | 9999 | 何もしない: Unknown | |
| バトルフレンド V1.0 | Normal | 75 | 何もしない: Unknown | |
| バトルフレンド V2.0 | Normal | 150 | 何もしない: Unknown | |
| バトルフレンド V3.0 | Normal | 300 | 何もしない: Unknown | |
| パラフライト | Normal | 21 | Act 2 - Hive | スラム: Attack (16 (Asc 17) ダメージ) |
| ハンターキラー | Normal | 121 (A9+ 126) | Act 2 - Hive | 軟化の粘液: Debuff; 噛みつき: Attack (17 (Asc 19) ダメージ); 穿刺: Attack (7x3 (Asc 8x3) ダメージ) |
| パンチマシン | Normal | 55 (A9+ 60) | Act 3 - Glory, Act 1 - Underdocks | 準備完了: Defend (10 ブロック); ストロングパンチ: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); ファストパンチ: Attack + Debuff (5x2 (Asc 6x2) ダメージ) |
| ヒキジャクシ | Normal | 21-25 (A9+ 22-26) | Act 1 - Underdocks | スパイクスピット: Attack (3x3 (Asc 4x3) ダメージ); 旋回: Attack (7 (Asc 8) ダメージ); トゲトゲ: Buff |
| ビャードニス | Elite | 81-84 (A9+ 90) | Act 1 - Overgrowth | つつく: Attack (3x3 (Asc 4x3) ダメージ); 急降下: Attack (17 (Asc 19) ダメージ) |
| ビャードのヒナ | Normal | 9999 | 何もしない: Unknown | |
| ファットグレムリン | Normal | 13-17 (A9+ 14-18) | Act 1 - Underdocks | 目覚め: Stun; 逃走: Escape |
| ファブリケーター | Normal | 150 (A9+ 155) | Act 3 - Glory | 製造: Summon; 製造ストライク: Attack + Summon (18 (Asc 21) ダメージ); 崩壊: Attack (11 (Asc 13) ダメージ) |
| フォグモグ | Normal | 74 (A9+ 78) | Act 1 - Overgrowth | 幻惑の胞子: Summon; 痛撃: Attack + Buff (8 (Asc 9) ダメージ); Swipe Random: Attack + Buff (8 (Asc 9) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| フクロウ判事 | Normal | 231 (A9+ 247) | Act 3 - Glory | 判事の監視: Attack (16 (Asc 17) ダメージ); 強襲つっつき: Attack (4x6 ダメージ); 司法の飛行: Buff; +1 件の追加行動 |
| フライコニド | Normal | 47-49 (A9+ 51-53) | Act 1 - Overgrowth | 弱体の胞子: Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); 脆弱の胞子: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); スマッシュ: Attack (11 (Asc 12) ダメージ) |
| ブルートレイダー | Normal | 30-33 (A9+ 31-34) | Act 1 - Overgrowth | ビート: Attack (7 (Asc 8) ダメージ); 咆哮: Buff |
| フレイルナイト | Elite | 101 (A9+ 108) | Act 3 - Glory | 戦いの歌: Buff; フレイル: Attack (9x2 (Asc 10x2) ダメージ); 打ち込み: Attack (15 (Asc 17) ダメージ) |
| ボウルバグ(みつ) | Normal | 35-38 (A9+ 36-39) | Act 2 - Hive | 大暴れ: Attack (3 ダメージ); 強化: Buff; Thrash2: Attack (3 ダメージ) |
| ボウルバグ(卵) | Normal | 21-22 (A9+ 23-24) | Act 2 - Hive | 噛みつき: Attack + Defend (7 (Asc 8) ダメージ, 7 ブロック) |
| ボウルバグ(岩) | Normal | 45-48 (A9+ 46-49) | Act 2 - Hive | 頭突き: Attack (15 (Asc 16) ダメージ); めまい: Stun |
| ボウルバグ(糸) | Normal | 40-43 (A9+ 41-44) | Act 2 - Hive | 大暴れ: Attack (4x2 (Asc 5x2) ダメージ); 酸液: Debuff |
| マイト | Normal | 61-67 (A9+ 64-69) | Act 2 - Hive | 毒角: Status; 噛みつき: Attack (13 (Asc 15) ダメージ); 吸い取る: Attack + Buff (4 (Asc 6) ダメージ) |
| マギナイト | Elite | 82 (A9+ 89) | Act 3 - Glory | パワーシールド: Attack + Defend (6 (Asc 7) ダメージ, 5 ブロック); 減衰: Debuff; Prep: Defend (5 ブロック); +2 件の追加行動 |
| メカナイト | Elite | 300 (A9+ 320) | Act 3 - Glory | 突撃: Attack (25 (Asc 30) ダメージ); 火炎放射: Status; ワインドアップ: Defend + Buff (15 ブロック); +1 件の追加行動 |
| モーラー | Normal | 72 (A9+ 76) | Act 1 - Overgrowth | 引き裂き: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); 咆哮: Debuff; 爪: Attack (4x2 (Asc 5x2) ダメージ) |
| ラガヴーリン・メイトリアーク | Boss | 222 (A9+ 233) | Act 1 - Underdocks | 睡眠: Sleep; 切り裂き: Attack (19 (Asc 21) ダメージ); Slash2: Attack + Defend (12 (Asc 14) ダメージ, 12 ブロック); +2 件の追加行動 |
| リーフスライム (中) | Normal | 32-35 (A9+ 33-36) | Act 1 - Overgrowth | 塊ショット: Attack (8 (Asc 9) ダメージ); 粘着ショット: Status |
| リーフスライム (小) | Normal | 11-15 (A9+ 12-16) | Act 1 - Overgrowth | 体当たり: Attack (3 (Asc 4) ダメージ); 粘液: Status |
| リグラー | Elite | 17-21 (A9+ 18-22) | Act 1 - Overgrowth | 厄介な噛みつき: Attack (6 (Asc 7) ダメージ); うごめき: Buff + Status; 出現: Stun |
| リビングシールド | Normal | 55 (A9+ 65) | Act 3 - Glory | シールドスラム: Attack (6 ダメージ); スマッシュ: Attack + Buff (16 (Asc 18) ダメージ) |
| ロケット | Boss | 199 (A9+ 209) | Act 2 - Hive | ターゲットを照準: Attack (3 (Asc 4) ダメージ); 精密ビーム: Attack (18 (Asc 20) ダメージ); チャージアップ: Buff; +2 件の追加行動 |
| 万足ムカデ | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | のたうち: Attack (5x2 (Asc 6x2) ダメージ); バルク: Attack + Buff (6 (Asc 7) ダメージ); 締め付け: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); +2 件の追加行動 | |
| 下水貝 | Normal | 56 (A9+ 58) | Act 1 - Underdocks | 加圧: Buff; ジェット: Attack (10 (Asc 11) ダメージ) |
| 傭兵グレムリン | Normal | 47-49 (A9+ 51-53) | Act 1 - Underdocks | よこせ: Attack (7x2 (Asc 8x2) ダメージ); ダブルスマッシュ: Attack + Debuff (6x2 (Asc 7x2) ダメージ); ヘヘッ: Attack + Buff (8 (Asc 9) ダメージ) |
| 儀式の獣 | Boss | 252 (A9+ 262) | Act 1 - Overgrowth | スタンプ: Buff; 突進: Attack + Buff (18 (Asc 20) ダメージ); Stun: Stun; +3 件の追加行動 |
| 剛毛のワーム | Normal | 55-57 (A9+ 58-59) | Act 1 - Overgrowth | First Acid Goop: Attack (4 (Asc 6) ダメージ); 酸の粘液: Attack (4 (Asc 6) ダメージ); 吸い込み: Buff |
| 化石のストーカー | Normal | 51-53 (A9+ 54-56) | Act 1 - Underdocks | 体当たり: Attack + Debuff (9 (Asc 11) ダメージ); ラッチ: Attack (12 (Asc 14) ダメージ); ムチ打ち: Attack (3x2 (Asc 4x2) ダメージ) |
| 双尾のネズミ | Normal | 17-21 (A9+ 18-22) | Act 1 - Underdocks | 引っかき: Attack (8 (Asc 9) ダメージ); 病の噛みつき: Attack (6 (Asc 7) ダメージ); 金切り声: Debuff; +1 件の追加行動 |
| 古の偶像 | Elite | 127 (A9+ 132) | Act 1 - Overgrowth | ねむる: Sleep; 目覚め: Buff; Sleep Move 2: Sleep; +1 件の追加行動 |
| 商人? | Normal | 165 (A9+ 175) | なぎ払い: Attack (13 (Asc 15) ダメージ); コイン吐き: Attack (2 ダメージ); レリック投げ: Attack + Debuff (9 (Asc 10) ダメージ); +1 件の追加行動 | |
| 噛みつきの巻物 | Normal | 30-37 (A9+ 33-39) | Act 3 - Glory | 噛み砕く: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); 咀嚼: Attack (5x2 (Asc 6x2) ダメージ); もっと歯を: Buff |
| 固い卵 | Normal | 14-18 (A9+ 15-19) | Act 2 - Hive | ふ化: Summon; かじりつき: Attack (4 (Asc 5) ダメージ) |
| 外骨格蟲 | Normal | 24-28 (A9+ 25-29) | Act 2 - Hive | 這い回る: Attack (1x3 ダメージ); 大顎: Attack (8 (Asc 9) ダメージ); 激怒: Buff |
| 始祖虫 | Normal | 134-136 (A9+ 138-141) | Act 2 - Hive | ウェブ・キャノン: Attack + Debuff (9 (Asc 10) ダメージ); 飛び掛かり: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); まるくなり成長: Defend + Buff (14 ブロック) |
| 実験体 #C14 | Boss | - | Act 3 - Glory | 復活: Heal + Buff; 噛みつき: Attack (20 (Asc 22) ダメージ); スカルバッシュ: Attack + Debuff (14 (Asc 16) ダメージ); +4 件の追加行動 |
| 寄生キャエル | Elite | 61-64 (A9+ 66-68) | Act 1 - Overgrowth | 感染: Status; ムチ打ち: Attack (4x4 (Asc 5x4) ダメージ) |
| 寄生されたプリズム | Elite | 161 (A9+ 171) | Act 2 - Hive | ジャブ: Attack (15 (Asc 17) ダメージ); 放射: Attack + Defend (11 (Asc 13) ダメージ, 11 ブロック); 旋風: Attack (5x3 (Asc 6x3) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| 屍ナメクジ | Normal | 25-27 (A9+ 27-29) | Act 1 - Underdocks | ムチ打ち: Attack (3x2 ダメージ); 飛びつき: Attack (8 (Asc 9) ダメージ); 粘液: Debuff |
| 幻影蟲 | Elite | 26-31 (A9+ 27-32) | Act 1 - Underdocks | 噛みつき: Attack (5 ダメージ); ムチ打ち: Attack (7 ダメージ); フレイル: Attack (1x3 ダメージ); +1 件の追加行動 |
| 幽霊船 | Normal | 63 (A9+ 67) | Act 1 - Underdocks | なぎ払い: Attack (13 (Asc 14) ダメージ); 踏みつけ: Attack (4x3 (Asc 5x3) ダメージ); 取り憑く: Debuff + Status |
| 忘れられし者 | Normal | 106 (A9+ 111) | Act 3 - Glory | 瘴気: Debuff + Defend + Buff (8 ブロック); 恐怖: Attack |
| 暴れジャックフルーツ | Normal | 31-33 (A9+ 34-36) | Act 1 - Overgrowth | エナジーオーブ: Attack + Buff (3 (Asc 4) ダメージ) |
| 永劫の砂時計 | Boss | 512 (A9+ 535) | Act 3 - Glory | 衰退: Attack + Defend (26 (Asc 32) ダメージ, 33 ブロック); アイレーザー: Attack (11 (Asc 12) ダメージ); 激化: Status + Buff |
| 泥棒バッタ | Normal | 79 (A9+ 84) | Act 2 - Hive | 泥棒: Attack + Debuff (17 (Asc 19) ダメージ); ひったくり: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); ハットトリック: Attack (21 (Asc 23) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| 湿った狂信者 | Normal | 51-53 (A9+ 52-54) | Act 1 - Underdocks | 祈祷: Buff; ダークストライク: Attack (1 (Asc 3) ダメージ) |
| 滝の巨人 | Boss | 240 (A9+ 250) | Act 1 - Underdocks | 加圧: Buff; 踏みつけ: Attack + Debuff + Buff (15 (Asc 16) ダメージ); 打ち込み: Attack + Buff (10 (Asc 11) ダメージ); +5 件の追加行動 |
| 牙むく眼 | Normal | 6 | Act 1 - Overgrowth | 目くらまし: Status |
| 狂信の彫刻家 | Normal | 162 (A9+ 172) | Act 3 - Glory | 禁じられた祈り: Buff; 野蛮な一撃: Attack (12 (Asc 15) ダメージ) |
| 生きた霧 | Normal | 80 (A9+ 82) | Act 1 - Underdocks | 濃縮ガス: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); 膨張: Attack + Summon (5 (Asc 6) ダメージ); ガス大爆発: Attack (8 (Asc 9) ダメージ) |
| 眠れるビートル | Normal | 86 (A9+ 89) | Act 2 - Hive | いびき: Sleep; ロールアウト: Attack + Buff (16 (Asc 18) ダメージ) |
| 知識の悪魔 | Boss | 379 (A9+ 399) | Act 2 - Hive | 知識の呪い: Debuff; はたく: Attack (17 (Asc 18) ダメージ); 知識の本流: Attack (8x3 (Asc 9x3) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| 石を纏った狂信者 | Normal | 38-41 (A9+ 39-42) | Act 1 - Underdocks | 祈祷: Buff; ダークストライク: Attack (9 (Asc 11) ダメージ) |
| 細枝スライム (中) | Normal | 26-28 (A9+ 27-29) | Act 1 - Overgrowth | 小枝の飛び掛かり: Attack (11 (Asc 12) ダメージ); 粘着ショット: Status |
| 細枝スライム (小) | Normal | 7-11 (A9+ 8-12) | Act 1 - Overgrowth | 体当たり: Attack (4 (Asc 5) ダメージ) |
| 絞蛇 | Normal | 53-55 (A9+ 54-56) | Act 1 - Overgrowth | 締め付け: Debuff; 痛撃: Attack + Defend (7 (Asc 8) ダメージ, 5 ブロック); ムチ打ち: Attack (12 (Asc 13) ダメージ) |
| 蠢く群生体 | Elite | 75 (A9+ 80) | Act 1 - Underdocks | ズーム: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); Zoom Move 2: Attack (14 (Asc 16) ダメージ); 慣性: Attack + Buff (9 (Asc 11) ダメージ); +1 件の追加行動 |
| 血族の信者 | Boss | 58-59 (A9+ 62-63) | Act 1 - Overgrowth | はやぶさ斬り: Attack (5 ダメージ); ブーメラン: Attack (2x2 ダメージ); 力のダンス: Buff |
| 血族の司祭 | Boss | 190 (A9+ 199) | Act 1 - Overgrowth | 脆弱のオーブ: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); 脱力のオーブ: Attack + Debuff (8 (Asc 9) ダメージ); ソウルビーム: Attack (3x3 ダメージ); +1 件の追加行動 |
| 謎の騎士 | Normal | 101 (A9+ 108) | 戦いの歌: Buff; フレイル: Attack (9x2 (Asc 10x2) ダメージ); 打ち込み: Attack (15 (Asc 17) ダメージ) | |
| 貪りの獣 | Boss | 321 (A9+ 341) | Act 2 - Hive | 大地の溶解: Buff + Status; 大暴れ: Attack (8x2 (Asc 9x2) ダメージ); Thrash Move 2: Attack (8x2 (Asc 9x2) ダメージ); +2 件の追加行動 |
| 迷える者 | Normal | 93 (A9+ 99) | Act 3 - Glory | 衰弱スモッグ: Debuff + Buff; アイレーザー: Attack (4x2 (Asc 5x2) ダメージ) |
