敌人
敌人中文文本由游戏文件反编译而来,感谢 Spire Codex 仓库。
| Decimillipede Segment (Back) | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | Act 2 - Hive | 扭动: Attack (5x2 (Asc 6x2) 伤害); 胀大: Attack + Buff (6 (Asc 7) 伤害); 紧缠: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); +2 个额外行动 |
| Decimillipede Segment (Front) | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | Act 2 - Hive | 扭动: Attack (5x2 (Asc 6x2) 伤害); 胀大: Attack + Buff (6 (Asc 7) 伤害); 紧缠: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); +2 个额外行动 |
| Decimillipede Segment (Middle) | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | Act 2 - Hive | 扭动: Attack (5x2 (Asc 6x2) 伤害); 胀大: Attack + Buff (6 (Asc 7) 伤害); 紧缠: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); +2 个额外行动 |
| 下水道蚌 | Normal | 56 (A9+ 58) | Act 1 - Underdocks | 增压: Buff; 喷射: Attack (10 (Asc 11) 伤害) |
| 乐加维林族母 | Boss | 222 (A9+ 233) | Act 1 - Underdocks | 沉睡: Sleep; 斩击: Attack (19 (Asc 21) 伤害); Slash2: Attack + Defend (12 (Asc 14) 伤害, 12 格挡); +2 个额外行动 |
| 仪式兽 | Boss | 252 (A9+ 262) | Act 1 - Overgrowth | 跺地: Buff; 横冲直撞: Attack + Buff (18 (Asc 20) 伤害); Stun: Stun; +3 个额外行动 |
| 佩尔的士兵 | Normal | 9999 | 无: Unknown | |
| 偷窃草蜢 | Normal | 79 (A9+ 84) | Act 2 - Hive | 偷盗: Attack + Debuff (17 (Asc 19) 伤害); 抢夺: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 帽子戏法: Attack (21 (Asc 23) 伤害); +2 个额外行动 |
| 利齿之眼 | Normal | 6 | Act 1 - Overgrowth | 牵制: Status |
| 劫掠者刺客 | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | Act 1 - Overgrowth | 致命射击: Attack (10 (Asc 11) 伤害) |
| 劫掠者弩手 | Normal | 18-21 (A9+ 19-22) | Act 1 - Overgrowth | 射击!: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 装填: Defend (3 格挡) |
| 劫掠者斧手 | Normal | 20-22 (A9+ 21-23) | Act 1 - Overgrowth | Swing 1: Attack + Defend (5 (Asc 6) 伤害, 5 格挡); Swing 2: Attack + Defend (5 (Asc 6) 伤害, 5 格挡); 大力挥舞: Attack (12 (Asc 13) 伤害) |
| 劫掠者暴徒 | Normal | 30-33 (A9+ 31-34) | Act 1 - Overgrowth | 殴打: Attack (7 (Asc 8) 伤害); 怒吼: Buff |
| 劫掠者追踪手 | Normal | 21-25 (A9+ 22-26) | Act 1 - Overgrowth | 追踪: Debuff; 放狗: Attack (1x8 伤害) |
| 化石追踪者 | Normal | 51-53 (A9+ 54-56) | Act 1 - Underdocks | 冲撞: Attack + Debuff (9 (Asc 11) 伤害); 缠上: Attack (12 (Asc 14) 伤害); 甩动: Attack (3x2 (Asc 4x2) 伤害) |
| 卑鄙地精 | Normal | 10-14 (A9+ 11-15) | Act 1 - Underdocks | 醒来: Stun; 冲撞: Attack (9 (Asc 10) 伤害) |
| 双尾鼠 | Normal | 17-21 (A9+ 18-22) | Act 1 - Underdocks | 抓挠: Attack (8 (Asc 9) 伤害); 疾病啃咬: Attack (6 (Asc 7) 伤害); 尖声嘶吼: Debuff; +1 个额外行动 |
| 史莱姆狂战士 | Normal | 261 (A9+ 281) | Act 3 - Glory | 喷吐脓水: Status; 汲取之拥: Debuff + Buff; Smother: Attack (30 (Asc 33) 伤害); +1 个额外行动 |
| 同族信徒 | Boss | 58-59 (A9+ 62-63) | Act 1 - Overgrowth | 快斩: Attack (5 伤害); 回旋镖: Attack (2x2 伤害); 力量之舞: Buff |
| 同族神官 | Boss | 190 (A9+ 199) | Act 1 - Overgrowth | 脆弱法球: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 虚弱法球: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 灵魂光束: Attack (3x3 伤害); +1 个额外行动 |
| 咬人卷轴 | Normal | 30-37 (A9+ 33-39) | Act 3 - Glory | 大啃: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 咀嚼: Attack (5x2 (Asc 6x2) 伤害); 更多牙齿: Buff |
| 啃咬机 | Normal | 60-64 (A9+ 63-67) | Act 2 - Hive | 猛夹: Attack (8x2 (Asc 9x2) 伤害); 尖锐鸣叫: Status |
| 商人??? | Normal | 165 (A9+ 175) | 顺走: Attack (13 (Asc 15) 伤害); 喷吐硬币: Attack (2 伤害); 投掷遗物: Attack + Debuff (9 (Asc 10) 伤害); +1 个额外行动 | |
| 噪音机器人 | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | 噪音: Status | |
| 噬尸蛞蝓 | Normal | 25-27 (A9+ 27-29) | Act 1 - Underdocks | 鞭打: Attack (3x2 伤害); 扑上: Attack (8 (Asc 9) 伤害); 黏液: Debuff |
| 地精佣兵 | Normal | 47-49 (A9+ 51-53) | Act 1 - Underdocks | 拿来: Attack (7x2 (Asc 8x2) 伤害); 双重猛击: Attack + Debuff (6x2 (Asc 7x2) 伤害); 嘿嘿: Attack + Buff (8 (Asc 9) 伤害) |
| 地道虫 | Normal | 87 (A9+ 92) | Act 2 - Hive | 啃咬: Attack (13 (Asc 15) 伤害); 钻洞: Buff + Defend (32 格挡); 下方攻击: Attack (23 (Asc 26) 伤害); +1 个额外行动 |
| 外骨骼虫 | Normal | 24-28 (A9+ 25-29) | Act 2 - Hive | 忙乱: Attack (1x3 伤害); 啃食: Attack (8 (Asc 9) 伤害); 激怒: Buff |
| 多尼斯异鸟 | Elite | 81-84 (A9+ 90) | Act 1 - Overgrowth | 啄击: Attack (3x3 (Asc 4x3) 伤害); 飞扑: Attack (17 (Asc 19) 伤害) |
| 失落之物 | Normal | 93 (A9+ 99) | Act 3 - Glory | 致残雾霾: Debuff + Buff; 眼部激光: Attack (4x2 (Asc 5x2) 伤害) |
| 奥斯提 | Normal | 1 | Nothing: Unknown | |
| 女王 | Boss | 400 (A9+ 419) | Act 3 - Glory | Puppet Strings: Debuff; 你是我的了: Debuff; 为我尽力燃烧吧: Buff + Defend (20 格挡); +3 个额外行动 |
| 守护机器人 | Normal | 16-20 (A9+ 17-21) | 守护: Defend (15 格挡) | |
| 实验体 #C14 | Boss | - | Act 3 - Glory | 重生: Heal + Buff; 噬咬: Attack (20 (Asc 22) 伤害); 颅骨重击: Attack + Debuff (14 (Asc 16) 伤害); +4 个额外行动 |
| 寄生惧魔 | Normal | 21 | Act 2 - Hive | 砸击: Attack (16 (Asc 17) 伤害) |
| 对手1型 | Normal | 100 | 砸击: Attack (12 伤害); 光束: Attack (15 伤害); 弹幕: Attack + Buff (8x2 伤害) | |
| 对手2型 | Normal | 200 (A9+ 200) | 猛击: Attack (13 伤害); 火焰光束: Attack (16 伤害); 弹幕: Attack + Buff (9x2 伤害) | |
| 对手3型 | Normal | 300 (A9+ 300) | 冲击: Attack (15 伤害); 火焰光束: Attack (18 伤害); 弹幕: Attack + Buff (10x2 伤害) | |
| 小啃兽 | Normal | 42-46 (A9+ 44-48) | Act 1 - Overgrowth | 顶撞: Attack (12 (Asc 13) 伤害); Slice: Attack + Defend (6 (Asc 7) 伤害, 5 格挡); 哈气: Buff |
| 巨斧机器人 | Normal | 70-78 (A9+ 76-86) | Act 3 - Glory | 启动: Defend + Buff (10 格挡); 两连击: Attack (9x2 (Asc 10x2) 伤害); 上勾锤击: Attack + Debuff (12 (Asc 14) 伤害) |
| 幽灵船 | Normal | 63 (A9+ 67) | Act 1 - Underdocks | 扫击: Attack (13 (Asc 14) 伤害); 践踏: Attack (4x3 (Asc 5x3) 伤害); 纠缠: Debuff + Status |
| 幽灵骑士 | Elite | 93 (A9+ 97) | Act 3 - Glory | 恶咒: Debuff; 灵魂斩击: Attack (15 (Asc 17) 伤害); 灵魂火焰: Attack (3x3 (Asc 4x3) 伤害) |
| 建筑师 | Normal | 9999 | 无: Unknown | |
| 异蛙寄生虫 | Elite | 61-64 (A9+ 66-68) | Act 1 - Overgrowth | 感染: Status; 甩动: Attack (4x4 (Asc 5x4) 伤害) |
| 异螨 | Normal | 61-67 (A9+ 64-69) | Act 2 - Hive | 浓毒: Status; 啃咬: Attack (13 (Asc 15) 伤害); 吸吮: Attack + Buff (4 (Asc 6) 伤害) |
| 异鸟宝宝 | Normal | 9999 | 无: Unknown | |
| 感染棱柱 | Elite | 161 (A9+ 171) | Act 2 - Hive | 刺击: Attack (15 (Asc 17) 伤害); 辐射: Attack + Defend (11 (Asc 13) 伤害, 11 格挡); 旋风: Attack (5x3 (Asc 6x3) 伤害); +1 个额外行动 |
| 战斗好伙伴V1.0 | Normal | 75 | 无: Unknown | |
| 战斗好伙伴V2.0 | Normal | 150 | 无: Unknown | |
| 战斗好伙伴V3.0 | Normal | 300 | 无: Unknown | |
| 戳刺机器人 | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | 戳刺: Attack + Debuff (11 (Asc 12) 伤害) | |
| 扭动虫 | Elite | 17-21 (A9+ 18-22) | Act 1 - Overgrowth | 污秽啃咬: Attack (6 (Asc 7) 伤害); 扭动: Buff + Status; 生成: Stun |
| 拳击构装体 | Normal | 55 (A9+ 60) | Act 3 - Glory, Act 1 - Underdocks | 准备就绪: Defend (10 格挡); 强力拳: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 快速拳: Attack + Debuff (5x2 (Asc 6x2) 伤害) |
| 无厌沙虫 | Boss | 321 (A9+ 341) | Act 2 - Hive | 液化地面: Buff + Status; 撕扯: Attack (8x2 (Asc 9x2) 伤害); Thrash Move 2: Attack (8x2 (Asc 9x2) 伤害); +2 个额外行动 |
| 旧日雕像 | Elite | 127 (A9+ 132) | Act 1 - Overgrowth | 沉睡: Sleep; 苏醒: Buff; Sleep Move 2: Sleep; +1 个额外行动 |
| 机甲骑士 | Elite | 300 (A9+ 320) | Act 3 - Glory | 冲锋: Attack (25 (Asc 30) 伤害); 喷火器: Status; 举起蓄力: Defend + Buff (15 格挡); +1 个额外行动 |
| 树叶史莱姆(中) | Normal | 32-35 (A9+ 33-36) | Act 1 - Overgrowth | 团块射击: Attack (8 (Asc 9) 伤害); 黏糊射击: Status |
| 树叶史莱姆(小) | Normal | 11-15 (A9+ 12-16) | Act 1 - Overgrowth | 冲撞: Attack (3 (Asc 4) 伤害); 黏液: Status |
| 树枝史莱姆(中) | Normal | 26-28 (A9+ 27-29) | Act 1 - Overgrowth | 戳刺扑击: Attack (11 (Asc 12) 伤害); 黏糊射击: Status |
| 树枝史莱姆(小) | Normal | 7-11 (A9+ 8-12) | Act 1 - Overgrowth | 冲撞: Attack (4 (Asc 5) 伤害) |
| 棘刺蟾蜍 | Normal | 116-119 (A9+ 121-124) | Act 2 - Hive | 伸出尖刺: Buff; 尖刺爆破: Attack (23 (Asc 25) 伤害); 吐舌: Attack (17 (Asc 19) 伤害) |
| 残杀千足虫 | Elite | 40-46 (A9+ 46-52) | 扭动: Attack (5x2 (Asc 6x2) 伤害); 胀大: Attack + Buff (6 (Asc 7) 伤害); 紧缠: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); +2 个额外行动 | |
| 毛绒伏地虫 | Normal | 55-57 (A9+ 58-59) | Act 1 - Overgrowth | First Acid Goop: Attack (4 (Asc 6) 伤害); 酸液黏球: Attack (4 (Asc 6) 伤害); 吸入: Buff |
| 气态炸弹 | Normal | 7 (A9+ 8) | Act 1 - Underdocks | 爆炸: Special (8 (Asc 9) 伤害) |
| 永世沙漏 | Boss | 512 (A9+ 535) | Act 3 - Glory | 消退: Attack + Defend (26 (Asc 32) 伤害, 33 格挡); 眼部激光: Attack (11 (Asc 12) 伤害); 加大力度: Status + Buff |
| 活体盾 | Normal | 55 (A9+ 65) | Act 3 - Glory | 盾击: Attack (6 伤害); 砸击: Attack + Buff (16 (Asc 18) 伤害) |
| 活雾 | Normal | 80 (A9+ 82) | Act 1 - Underdocks | 先进毒气: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 膨胀: Attack + Summon (5 (Asc 6) 伤害); 超级毒气爆炸: Attack (8 (Asc 9) 伤害) |
| 海洋混混 | Normal | 44-46 (A9+ 47-49) | Act 1 - Underdocks | 海洋踢: Attack (11 (Asc 13) 伤害); 回旋踢: Attack (2x4 伤害); 吐泡泡: Buff + Defend (7 格挡) |
| 淤泥旋螺 | Normal | 37-39 (A9+ 41-42) | Act 1 - Underdocks | 喷油: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 砸击: Attack (11 (Asc 12) 伤害); 狂怒: Attack + Buff (6 (Asc 7) 伤害) |
| 潮湿邪教徒 | Normal | 51-53 (A9+ 52-54) | Act 1 - Underdocks | 念咒: Buff; 黑暗打击: Attack (1 (Asc 3) 伤害) |
| 瀑布巨兽 | Boss | 240 (A9+ 250) | Act 1 - Underdocks | 增压: Buff; 践踏: Attack + Debuff + Buff (15 (Asc 16) 伤害); 撞击: Attack + Buff (10 (Asc 11) 伤害); +5 个额外行动 |
| 火炬头聚合体 | Boss | 199 (A9+ 211) | Act 3 - Glory | 冲撞: Attack (18 (Asc 19) 伤害); Tackle 2: Attack (18 (Asc 19) 伤害); 光束: Attack (8x3 伤害); +2 个额外行动 |
| 火箭 | Boss | 199 (A9+ 209) | Act 2 - Hive | 瞄准十字: Attack (3 (Asc 4) 伤害); 精准光束: Attack (18 (Asc 20) 伤害); 蓄能: Buff; +2 个额外行动 |
| 灵魂异鱼 | Boss | 211 (A9+ 221) | Act 1 - Underdocks | 呼唤: Status; 排气: Attack (16 (Asc 17) 伤害); 凝视: Attack + Status (7 (Asc 8) 伤害); +2 个额外行动 |
| 灵魂枢纽 | Elite | 234 (A9+ 254) | Act 3 - Glory | 灵魂灼烧: Attack (29 (Asc 31) 伤害); 大漩涡: Attack (6x4 (Asc 7x4) 伤害); 汲取生命: Attack + Debuff (18 (Asc 19) 伤害) |
| 熟睡甲虫 | Normal | 86 (A9+ 89) | Act 2 - Hive | 打鼾: Sleep; 出击: Attack + Buff (16 (Asc 18) 伤害) |
| 猎人杀手 | Normal | 121 (A9+ 126) | Act 2 - Hive | 嫩化黏液: Debuff; 啃咬: Attack (17 (Asc 19) 伤害); 刺穿: Attack (7x3 (Asc 8x3) 伤害) |
| 猫头鹰法官 | Normal | 231 (A9+ 247) | Act 3 - Glory | 法官审查: Attack (16 (Asc 17) 伤害); 猛啄袭击: Attack (4x6 伤害); 飞法行为: Buff; +1 个额外行动 |
| 电击机器人 | Normal | 18-23 (A9+ 19-24) | 电击: Attack (14 (Asc 15) 伤害) | |
| 电球头 | Normal | 148 (A9+ 158) | Act 3 - Glory | 生成闪电: Attack (6x3 (Asc 7x3) 伤害); 电击掌: Attack + Debuff (13 (Asc 14) 伤害); Galvanic Burst: Attack + Buff (16 (Asc 17) 伤害) |
| 盛碗虫(丝) | Normal | 40-43 (A9+ 41-44) | Act 2 - Hive | 撕扯: Attack (4x2 (Asc 5x2) 伤害); 毒性喷吐: Debuff |
| 盛碗虫(卵) | Normal | 21-22 (A9+ 23-24) | Act 2 - Hive | 啃咬: Attack + Defend (7 (Asc 8) 伤害, 7 格挡) |
| 盛碗虫(石) | Normal | 45-48 (A9+ 46-49) | Act 2 - Hive | 头槌: Attack (15 (Asc 16) 伤害); 昏头转向: Stun |
| 盛碗虫(蜜) | Normal | 35-38 (A9+ 36-39) | Act 2 - Hive | 撕扯: Attack (3 伤害); 强化: Buff; Thrash2: Attack (3 伤害) |
| 直飞产卵虫 | Normal | 124-130 (A9+ 126-132) | Act 2 - Hive | 产卵: Summon; 猛砸: Attack (16 (Asc 17) 伤害); 嫩化: Attack + Debuff (7 (Asc 8) 伤害); +1 个额外行动 |
| 知识恶魔 | Boss | 379 (A9+ 399) | Act 2 - Hive | 知识的诅咒: Debuff; 抽打: Attack (17 (Asc 18) 伤害); 知识过载: Attack (8x3 (Asc 9x3) 伤害); +1 个额外行动 |
| 碾碎爪 | Boss | 209 (A9+ 219) | Act 2 - Hive | 撕扯: Attack (12 (Asc 14) 伤害); 巨化打击: Attack (4 伤害); 虫蛰: Attack + Debuff (6x2 (Asc 7x2) 伤害); +2 个额外行动 |
| 神秘骑士 | Normal | 101 (A9+ 108) | 战争吟唱: Buff; 连枷: Attack (9x2 (Asc 10x2) 伤害); 撞击: Attack (15 (Asc 17) 伤害) | |
| 立柱构造体 | Normal | 65 (A9+ 70) | Act 3 - Glory, Act 1 - Overgrowth | 蓄能: Buff; 重复轰击: Attack + Buff (7 (Asc 8) 伤害); Repeater Blast Move 2: Attack + Buff (7 (Asc 8) 伤害); +1 个额外行动 |
| 组装师 | Normal | 150 (A9+ 155) | Act 3 - Glory | 组装: Summon; 组装打击: Attack + Summon (18 (Asc 21) 伤害); 瓦解: Attack (11 (Asc 13) 伤害) |
| 结实的卵 | Normal | 14-18 (A9+ 15-19) | Act 2 - Hive | 孵化: Summon; 啃咬: Attack (4 (Asc 5) 伤害) |
| 缩小甲虫 | Normal | 38-40 (A9+ 40-42) | Act 1 - Overgrowth | 缩小: Debuff; 大啃: Attack (7 (Asc 8) 伤害); 践踏: Attack (13 (Asc 14) 伤害) |
| 胖地精 | Normal | 13-17 (A9+ 14-18) | Act 1 - Underdocks | 醒来: Stun; 逃跑: Escape |
| 胧光怪 | Normal | 123 (A9+ 129) | Act 2 - Hive | 幻象: Summon; 锐利凝视: Attack (10 (Asc 11) 伤害); 起航: Buff; +1 个额外行动 |
| 花园幽灵鳗 | Elite | 26-31 (A9+ 27-32) | Act 1 - Underdocks | 啃咬: Attack (5 伤害); 甩动: Attack (7 伤害); 猛晃: Attack (1x3 伤害); +1 个额外行动 |
| 藤蔓蹒跚者 | Normal | 61 (A9+ 64) | Act 1 - Overgrowth | 紧绕藤蔓: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 挥击: Attack (6x2 (Asc 7x2) 伤害); 大啃: Attack (16 (Asc 18) 伤害) |
| 虔诚雕刻师 | Normal | 162 (A9+ 172) | Act 3 - Glory | 禁忌唱诵: Buff; 猛烈攻击: Attack (12 (Asc 15) 伤害) |
| 虱虫之祖 | Normal | 134-136 (A9+ 138-141) | Act 2 - Hive | 吐网炮: Attack + Debuff (9 (Asc 10) 伤害); 猛扑: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 蜷身成长: Defend + Buff (14 格挡) |
| 蛇行扼杀者 | Normal | 53-55 (A9+ 54-56) | Act 1 - Overgrowth | 缠身: Debuff; 重击: Attack + Defend (7 (Asc 8) 伤害, 5 格挡); 甩动: Attack (12 (Asc 13) 伤害) |
| 蛮兽 | Normal | 72 (A9+ 76) | Act 1 - Overgrowth | 狂乱撕扯: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 怒吼: Debuff; 爪击: Attack (4x2 (Asc 5x2) 伤害) |
| 蜂群术士 | Elite | 145 (A9+ 155) | Act 2 - Hive | 喷射信息素: Buff; 蜜——蜂——!: Attack (3x7 伤害); 矛击!: Attack (18 (Asc 20) 伤害) |
| 蟾蜍蝌蚪 | Normal | 21-25 (A9+ 22-26) | Act 1 - Underdocks | 吐刺: Attack (3x3 (Asc 4x3) 伤害); 旋转: Attack (7 (Asc 8) 伤害); 带刺: Buff |
| 连枷骑士 | Elite | 101 (A9+ 108) | Act 3 - Glory | 战争吟唱: Buff; 连枷: Attack (9x2 (Asc 10x2) 伤害); 撞击: Attack (15 (Asc 17) 伤害) |
| 遗忘之物 | Normal | 106 (A9+ 111) | Act 3 - Glory | 瘴气: Debuff + Defend + Buff (8 格挡); 恐惧: Attack |
| 钙化邪教徒 | Normal | 38-41 (A9+ 39-42) | Act 1 - Underdocks | 念咒: Buff; 黑暗打击: Attack (9 (Asc 11) 伤害) |
| 闪光贾克斯果 | Normal | 31-33 (A9+ 34-36) | Act 1 - Overgrowth | 能量球: Attack + Buff (3 (Asc 4) 伤害) |
| 雾菇 | Normal | 74 (A9+ 78) | Act 1 - Overgrowth | 虚幻孢子: Summon; 重击: Attack + Buff (8 (Asc 9) 伤害); Swipe Random: Attack + Buff (8 (Asc 9) 伤害); +1 个额外行动 |
| 青蛙骑士 | Normal | 191 (A9+ 199) | Act 3 - Glory | 为了女王: Buff; 惩恶一击: Attack (21 (Asc 23) 伤害); 吐舌: Attack + Debuff (13 (Asc 14) 伤害); +1 个额外行动 |
| 飞蝇菌子 | Normal | 47-49 (A9+ 51-53) | Act 1 - Overgrowth | 易伤孢子: Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 脆弱孢子: Attack + Debuff (8 (Asc 9) 伤害); 猛砸: Attack (11 (Asc 12) 伤害) |
| 骇鳗 | Elite | 140 (A9+ 150) | Act 1 - Underdocks | 撞击: Attack (16 (Asc 18) 伤害); 撕扯: Attack + Buff (3x3 (Asc 4x3) 伤害); Stun: Stun; +1 个额外行动 |
| 高塔炮手 | Normal | 41 (A9+ 51) | Act 3 - Glory | 弹雨!: Attack (3x5 (Asc 4x5) 伤害); Unload Move 2: Attack (3x5 (Asc 4x5) 伤害); 装弹: Buff |
| 鬼祟珊瑚群 | Elite | 75 (A9+ 80) | Act 1 - Underdocks | 猛冲: Attack (14 (Asc 16) 伤害); Zoom Move 2: Attack (14 (Asc 16) 伤害); 惯性: Attack + Buff (9 (Asc 11) 伤害); +1 个额外行动 |
| 魔法骑士 | Elite | 82 (A9+ 89) | Act 3 - Glory | 强力护盾: Attack + Defend (6 (Asc 7) 伤害, 5 格挡); 抑制: Debuff; Prep: Defend (5 格挡); +2 个额外行动 |
| 墨宝 | Normal | 11-17 (A9+ 12-18) | Act 1 - Overgrowth | 刺击: Attack (3 (Asc 4) 伤害); 旋风: Attack (2x3 (Asc 3x3) 伤害); 锐利凝视: Attack (10 (Asc 11) 伤害) |
| 墨影幻灵 | Boss | 173 (A9+ 183) | Act 1 - Overgrowth | 墨迹: Attack (7 (Asc 8) 伤害); 墨水长枪: Attack (6x2 (Asc 7x2) 伤害); 肢解: Attack + Status (26 (Asc 30) 伤害); +1 个额外行动 |
