カード
カードの日本語テキストはゲームファイルから逆コンパイルしています(Spire Codex リポジトリ に感謝)。
| 棘纏い | サイレント | 3 | パワー | レア | スライ敏捷トゲ |
| 促進剤 | サイレント | 1 | パワー | レア | 毒 |
| 精度上昇 | サイレント | 1 | パワー | アンコモン | |
| アクロバット | サイレント | 1 | スキル | アンコモン | |
| アダプティブストライク | ディフェクト | 2 | アタック | レア | |
| アドレナリン | サイレント | 0 | スキル | レア | 廃棄 |
| 残像 | サイレント | 1 | パワー | レア | |
| 来世 | ネクロバインダー | 1 | スキル | コモン | 廃棄 |
| 闘争心 | アイアンクラッド | 1 | パワー | レア | |
| 錬金術 | 無色 | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| 星の巡り | リージェント | 0/3 | スキル | アンコモン | |
| オール・フォー・ワン | ディフェクト | 2 | アタック | レア | |
| 怒り | アイアンクラッド | 0 | アタック | コモン | |
| 聖なる選別 | 無色 | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| 機先 | サイレント | 0 | スキル | コモン | 敏捷 |
| 神格化 | イベント | 2 | スキル | エンシェント | 廃棄天賦 |
| 幻姿 | イベント | 1 | スキル | エンシェント | エセリアル廃棄 |
| 武装 | アイアンクラッド | 1 | スキル | コモン | |
| 武器庫 | リージェント | 1 | パワー | レア | 筋力 |
| アセンダーの災厄 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | 永劫エセリアルプレイ不可 |
| アッシュストライク | アイアンクラッド | 1 | アタック | アンコモン | 廃棄 |
| 暗殺 | サイレント | 0 | アタック | レア | 廃棄天賦弱体 |
| 星霊の波動 | リージェント | 0/3 | アタック | コモン | |
| オートメーション | 無色 | 1 | パワー | アンコモン | |
| バックフリップ | サイレント | 1 | スキル | コモン | |
| 騙し討ち | サイレント | 0 | アタック | アンコモン | 廃棄天賦 |
| 不運 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | 永劫プレイ不可 |
| ボールライトニング | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | |
| バンシーの叫び | ネクロバインダー | 9 | アタック | レア | エセリアル |
| 集中砲火 | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | |
| バリケード | アイアンクラッド | 3 | パワー | レア | |
| 強打 | アイアンクラッド | 2 | アタック | ベーシック | 弱体 |
| バトルトランス | アイアンクラッド | 0 | スキル | アンコモン | |
| 希望の道標 | 無色 | 1 | パワー | レア | |
| ビームセル | ディフェクト | 0 | アタック | コモン | 弱体 |
| ビートダウン | 無色 | 3 | スキル | レア | |
| 叩き直してやる | リージェント | 1 | アタック | レア | |
| 誘い | 状態異常 | 1 | 状態異常 | 状態異常 | |
| 失せよ! | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| お前を信じる | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | |
| 認知偏向 | ディフェクト | 1 | パワー | エンシェント | 集中力 |
| ビッグバン | リージェント | 0 | スキル | レア | 廃棄 |
| ブラックホール | リージェント | 1 | パワー | アンコモン | |
| 剣の舞 | サイレント | 1 | スキル | コモン | 廃棄 |
| 墨の刃 | サイレント | 1 | スキル | レア | |
| 枯毒のストライク | ネクロバインダー | 1 | アタック | コモン | 破滅 |
| 血の壁 | アイアンクラッド | 2 | スキル | コモン | |
| 瀉血 | アイアンクラッド | 0 | スキル | コモン | |
| 脳天割り | アイアンクラッド | 3 | アタック | アンコモン | |
| ブラー | サイレント | 1 | スキル | アンコモン | |
| ボディスラム | アイアンクラッド | 1 | アタック | コモン | |
| ボディガード | ネクロバインダー | 1 | スキル | ベーシック | |
| ボーラ | 無色 | 0 | アタック | レア | |
| 爆撃 | リージェント | 3 | アタック | レア | 廃棄 |
| 骨の破片 | ネクロバインダー | 1 | アタック | アンコモン | |
| 緊急回避 | ディフェクト | 0 | スキル | コモン | |
| 起動シーケンス | ディフェクト | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄天賦 |
| 借り物の時間 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | |
| バウンドフラスコ | サイレント | 2 | スキル | アンコモン | 毒 |
| 焼印 | アイアンクラッド | 0 | スキル | レア | 廃棄筋力 |
| 破砕 | アイアンクラッド | 1 | アタック | エンシェント | 弱体 |
| 血路を開く | アイアンクラッド | 1 | アタック | コモン | |
| 極光の炎 | イベント | 0 | スキル | エンシェント | |
| バブル・バブル | サイレント | 1 | スキル | アンコモン | 毒 |
| バッファー | ディフェクト | 2 | パワー | レア | |
| 肉体改造 | ディフェクト | 2 | パワー | アンコモン | 筋力敏捷 |
| バレットタイム | サイレント | 3 | スキル | レア | |
| ごろつき | アイアンクラッド | 0 | アタック | アンコモン | 弱体 |
| 城壁 | リージェント | 2 | スキル | アンコモン | |
| 思いがけぬ贈り物 | リージェント | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| 火傷 | 状態異常 | Unplayable | 状態異常 | 状態異常 | プレイ不可 |
| 焦熱の契約 | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| バースト | サイレント | 1 | スキル | レア | |
| 埋葬 | ネクロバインダー | 4 | アタック | アンコモン | |
| ビャードの急襲 | イベント | 0 | アタック | イベント | |
| ビャードニスの卵 | クエスト | Unplayable | クエスト | クエスト | プレイ不可 |
| カラミティ | 無色 | 3 | パワー | レア | |
| 骨強化 | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | |
| イカサマ | サイレント | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 虚空の呼び声 | ネクロバインダー | 1 | パワー | レア | エセリアル |
| まきびし | イベント | 1 | パワー | イベント | |
| コンデンサ | ディフェクト | 1 | パワー | アンコモン | |
| 霊魂抽出 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | |
| カスケード | アイアンクラッド | X | スキル | レア | |
| 天変地異 | 無色 | 2 | スキル | アンコモン | |
| 天の力 | リージェント | 2 | アタック | コモン | |
| 混沌 | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | |
| バッテリー充電 | ディフェクト | 1 | スキル | コモン | |
| 突撃せよ! | リージェント | 1 | スキル | アンコモン | |
| 星の子 | リージェント | 1 | パワー | アンコモン | |
| 寒気 | ディフェクト | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 黒焦げ | アイアンクラッド | 2 | アタック | コモン | 廃棄 |
| クラッシュ | イベント | 0 | アタック | イベント | |
| 爪 | ディフェクト | 0 | アタック | コモン | |
| 浄化 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 外套と短剣 | サイレント | 1 | スキル | コモン | |
| 星の外套 | リージェント | 0/1 | スキル | コモン | |
| 不器用 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | エセリアルプレイ不可 |
| 寒波 | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | |
| 衝突軌道 | リージェント | 0 | アタック | コモン | |
| 巨人 | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 弱体 |
| 彗星 | リージェント | 0/5 | アタック | レア | 弱体脱力 |
| 圧縮 | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | |
| コンパイル・ドライバ | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | |
| 猛火 | アイアンクラッド | 1 | アタック | レア | |
| 征服者 | リージェント | 1 | スキル | アンコモン | |
| 貪る影 | ディフェクト | 2 | パワー | レア | |
| 集約 | リージェント | 1 | スキル | アンコモン | 保留 |
| 冷却材 | ディフェクト | 1 | パワー | レア | |
| 冷静沈着 | ディフェクト | 1 | スキル | コモン | |
| 連携 | 無色 | 1 | スキル | アンコモン | 筋力 |
| 腐食の波 | サイレント | 1 | スキル | レア | 毒 |
| 堕落 | アイアンクラッド | 3 | パワー | エンシェント | 廃棄 |
| 宇宙的無関心 | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| カウントダウン | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | 破滅 |
| 不時着 | リージェント | 1 | アタック | レア | |
| クリエイティブAI | ディフェクト | 3 | パワー | レア | |
| 三日月の槍 | リージェント | 1/1 | アタック | コモン | |
| 深紅の衣 | アイアンクラッド | 1 | パワー | レア | |
| 無慈悲 | アイアンクラッド | 1 | パワー | レア | 弱体 |
| 重圧 | リージェント | 1 | アタック | コモン | 筋力 |
| 鐘の呪い | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | 永劫プレイ不可 |
| 五月雨ダガー | サイレント | 1 | アタック | コモン | |
| ダガースロー | サイレント | 1 | アタック | コモン | |
| 死の舞踏 | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | |
| 闇の抱擁 | アイアンクラッド | 2 | パワー | レア | 廃棄 |
| 闇の足枷 | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄筋力 |
| 暗黒 | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | |
| ダッシュ | サイレント | 2 | アタック | アンコモン | |
| めまい | 状態異常 | Unplayable | 状態異常 | 状態異常 | エセリアルプレイ不可 |
| 致死毒 | サイレント | 1 | スキル | コモン | 毒 |
| 死の行進 | ネクロバインダー | 1 | アタック | アンコモン | |
| 死への扉 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | 破滅 |
| デスブリンガー | ネクロバインダー | 2 | スキル | アンコモン | 脱力破滅 |
| 衰弱 | ネクロバインダー | 1 | アタック | アンコモン | 弱体脱力 |
| デブリ | 状態異常 | 1 | 状態異常 | 状態異常 | 廃棄 |
| 負債 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可 |
| 腐敗 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可 |
| 悩ましい選択 | リージェント | 0/6 | スキル | レア | 廃棄 |
| 防御 | アイアンクラッド | 1 | スキル | ベーシック | |
| 防御 | サイレント | 1 | スキル | ベーシック | |
| 防御 | リージェント | 1 | スキル | ベーシック | |
| 防御 | ネクロバインダー | 1 | スキル | ベーシック | |
| 防御 | ディフェクト | 1 | スキル | ベーシック | |
| 冒涜 | ネクロバインダー | 1 | アタック | コモン | エセリアル |
| ディフレクト | サイレント | 0 | スキル | コモン | |
| デフラグ | ディフェクト | 1 | パワー | レア | 集中力 |
| 反抗 | ネクロバインダー | 1 | スキル | コモン | エセリアル脱力 |
| ディレイ | ネクロバインダー | 2 | スキル | アンコモン | |
| 領域 | ネクロバインダー | 3 | パワー | レア | エセリアル |
| 悪魔化 | アイアンクラッド | 3 | パワー | レア | 筋力 |
| 悪魔の盾 | アイアンクラッド | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 撃滅 | リージェント | 1/4 | アタック | アンコモン | |
| 魂喰らい | ネクロバインダー | 1 | パワー | レア | |
| 葬送歌 | ネクロバインダー | X | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 発見 | 無色 | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 崩壊 | トークン | Unplayable | 状態異常 | 状態異常 | |
| 解体 | アイアンクラッド | 1 | アタック | アンコモン | 弱体 |
| 動揺 | イベント | 1 | スキル | イベント | 廃棄 |
| ドッジ&ロール | サイレント | 1 | スキル | コモン | |
| 威圧 | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄弱体筋力 |
| ダブルエナジー | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 疑念 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可脱力 |
| 力の吸収 | ネクロバインダー | 1 | アタック | コモン | |
| 劇的な入場 | 無色 | 0 | アタック | アンコモン | 廃棄天賦 |
| 採取 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 戦いのドラム | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 二刀流 | イベント | 1 | スキル | イベント | |
| デュアルキャスト | ディフェクト | 1 | スキル | ベーシック | |
| 星の終わり | リージェント | 1/3 | アタック | レア | エセリアル筋力 |
| 反響化 | ディフェクト | 3 | パワー | レア | エセリアル |
| 反響する斬撃 | サイレント | 1 | アタック | レア | |
| 亡霊の儀 | ネクロバインダー | 2 | スキル | レア | 廃棄 |
| 終末の日 | ネクロバインダー | 3 | スキル | レア | 破滅 |
| エナジーサージ | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 虚脱の魔手 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | エセリアル筋力 |
| 啓発 | イベント | 0 | スキル | イベント | 廃棄 |
| 心酔 | 呪い | 2 | 呪い | 呪い | 永劫 |
| 塹壕 | イベント | 2 | スキル | イベント | |
| エントロピー | 無色 | 1 | パワー | レア | |
| 毒の仕込み | サイレント | 2 | パワー | レア | 毒 |
| 均衡 | 無色 | 2 | スキル | アンコモン | 保留 |
| 根絶 | ネクロバインダー | X | アタック | レア | 保留 |
| 脱出計画 | サイレント | 0 | スキル | アンコモン | |
| 不滅の鎧 | 無色 | 3 | パワー | レア | |
| イービルアイ | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 戦いの予感 | アイアンクラッド | 2 | スキル | アンコモン | |
| 職人技 | サイレント | 1 | スキル | アンコモン | |
| 暴露 | サイレント | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄弱体 |
| 駆除 | イベント | 1 | アタック | イベント | |
| 落星 | リージェント | 0/2 | アタック | ベーシック | 弱体脱力 |
| ナイフの雨 | サイレント | 2 | パワー | レア | |
| 締め直し | 無色 | 1 | パワー | アンコモン | |
| 畏怖 | ネクロバインダー | 1 | アタック | コモン | エセリアル弱体 |
| 捕食 | アイアンクラッド | 1 | アタック | レア | 廃棄 |
| フードファイト | イベント | 0 | スキル | イベント | 筋力 |
| 無痛 | アイアンクラッド | 1 | パワー | アンコモン | 廃棄 |
| 野性 | ディフェクト | 2 | パワー | アンコモン | |
| とってこい | ネクロバインダー | 0 | アタック | アンコモン | |
| 鬼火 | アイアンクラッド | 2 | アタック | レア | 廃棄 |
| 俺と戦え! | アイアンクラッド | 2 | アタック | アンコモン | 筋力 |
| 強行突破 | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | |
| 技巧 | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | |
| フィニッシャー | サイレント | 1 | アタック | アンコモン | |
| 拳闘 | 無色 | 1 | アタック | アンコモン | |
| フラックキャノン | ディフェクト | 2 | アタック | レア | 廃棄 |
| 炎の障壁 | アイアンクラッド | 2 | スキル | アンコモン | |
| 挟撃 | サイレント | 2 | スキル | アンコモン | |
| 一閃 | 無色 | 0 | アタック | アンコモン | |
| ぺしゃんこ | ネクロバインダー | 2 | アタック | コモン | |
| フレシェット | サイレント | 1 | アタック | アンコモン | |
| フリック・フラック | サイレント | 1 | アタック | コモン | スライ |
| フォーカスストライク | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | 集中力 |
| 愚行 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | 永劫エセリアル天賦プレイ不可 |
| フットワーク | サイレント | 1 | パワー | アンコモン | 敏捷 |
| 禁断の魔導書 | ネクロバインダー | 2 | パワー | エンシェント | 永劫 |
| 確定事項 | リージェント | 1 | スキル | レア | |
| 忘れられし儀式 | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 決死の逃亡 | 状態異常 | 1 | 状態異常 | 状態異常 | |
| フレンドシップ | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | 筋力 |
| FTL | ディフェクト | 0 | アタック | アンコモン | |
| 燃料 | トークン | 0 | スキル | トークン | 廃棄 |
| 溶鉱炉 | リージェント | 1 | パワー | アンコモン | |
| 融合 | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| ガンマブラスト | リージェント | 0/3 | アタック | アンコモン | 弱体脱力 |
| 総攻撃 | 無色 | 1 | アタック | アンコモン | |
| 光の集約 | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| ジェネシス | リージェント | 2 | パワー | レア | |
| 遺伝的アルゴリズム | ディフェクト | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| 巨大な岩 | トークン | 1 | アタック | トークン | |
| 氷河 | ディフェクト | 2 | スキル | アンコモン | |
| ガラス細工 | ディフェクト | 1 | スキル | アンコモン | |
| 微光 | リージェント | 1 | スキル | アンコモン | |
| 彼方への一瞥 | ネクロバインダー | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| 煌めく激流 | リージェント | 2 | スキル | コモン | |
| 輝き | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| 目潰し | ディフェクト | 0 | アタック | コモン | 脱力 |
| 金の斧 | 無色 | 1 | アタック | レア | |
| グランドフィナーレ | サイレント | 0 | アタック | レア | |
| 墓守 | ネクロバインダー | 1 | スキル | コモン | |
| 墓場の爆発 | ネクロバインダー | 1 | アタック | コモン | 廃棄 |
| 強欲 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | 永劫プレイ不可 |
| 盾となれ!! | リージェント | 2 | スキル | レア | 廃棄 |
| 導きの星 | リージェント | 1/2 | アタック | コモン | |
| 罪悪感 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可 |
| ヘドロ投げ | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | |
| ヘイルストーム | ディフェクト | 1 | パワー | アンコモン | |
| ハンマータイム | リージェント | 2 | パワー | レア | |
| 強欲の手 | 無色 | 2 | アタック | レア | |
| 手品 | サイレント | 1 | スキル | アンコモン | スライ |
| 絞首 | ネクロバインダー | 1 | アタック | レア | |
| 憑依 | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | |
| 荒廃 | アイアンクラッド | 1 | スキル | コモン | 廃棄 |
| 毒の薄霧 | サイレント | 3 | スキル | アンコモン | スライ毒 |
| ヘッドバット | アイアンクラッド | 1 | アタック | コモン | |
| ヘヴンリードリル | リージェント | X | アタック | レア | |
| 覇権 | リージェント | 2 | アタック | アンコモン | |
| 家宝のハンマー | リージェント | 2 | アタック | レア | |
| 螺旋ドリル | ディフェクト | 0 | アタック | レア | |
| ハロー・ワールド | イベント | 1 | パワー | イベント | |
| ヘル・レイザー | アイアンクラッド | 2 | パワー | レア | |
| ヘモキネシス | アイアンクラッド | 1 | アタック | アンコモン | |
| 隠し財産 | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| 暗器 | サイレント | 0 | スキル | アンコモン | |
| 隠された宝石 | 無色 | 1 | スキル | レア | |
| ハイタッチ | ネクロバインダー | 2 | アタック | アンコモン | 弱体 |
| ホログラム | ディフェクト | 1 | スキル | コモン | 廃棄 |
| ホットフィックス | ディフェクト | 0 | スキル | コモン | 廃棄集中力 |
| 彼方からの遠吠え | アイアンクラッド | 3 | アタック | アンコモン | 廃棄 |
| 作戦会議 | 無色 | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| ハイパービーム | ディフェクト | 2 | アタック | レア | 集中力 |
| 我に死角なし | リージェント | 1 | スキル | レア | |
| アイスランス | ディフェクト | 3 | アタック | レア | |
| イグニッション | ディフェクト | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| 焦燥 | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | |
| 不動 | アイアンクラッド | 2 | スキル | レア | 廃棄 |
| 感染 | 状態異常 | Unplayable | 状態異常 | 状態異常 | プレイ不可 |
| 非道の刃 | アイアンクラッド | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| インフェルノ | アイアンクラッド | 1 | パワー | アンコモン | |
| 無限の刃 | サイレント | 1 | パワー | アンコモン | |
| 発火 | アイアンクラッド | 1 | パワー | アンコモン | 筋力 |
| 怪我 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可 |
| インターセプト | 無色 | 1 | スキル | アンコモン | |
| 祈祷 | ネクロバインダー | 1 | スキル | コモン | |
| アイアンウェーブ | アイアンクラッド | 1 | アタック | コモン | |
| 反復 | ディフェクト | 1 | パワー | アンコモン | |
| 何でも屋 | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| ジャックポット | 無色 | 3 | アタック | レア | |
| ジャガーノート | アイアンクラッド | 2 | パワー | レア | |
| ジャグリング | アイアンクラッド | 1 | パワー | アンコモン | |
| 王様キック | リージェント | 4 | アタック | アンコモン | |
| 王様パンチ | リージェント | 1 | アタック | アンコモン | |
| ナイフの罠 | サイレント | 2 | スキル | レア | 廃棄 |
| ノックダウン | 無色 | 3 | アタック | レア | |
| ノックアウト | リージェント | 3 | アタック | アンコモン | |
| 身の程を知れ | リージェント | 0 | スキル | コモン | 廃棄弱体脱力 |
| ランタンの鍵 | クエスト | Unplayable | クエスト | クエスト | プレイ不可 |
| 寛大なる施し | リージェント | 0 | スキル | アンコモン | |
| リードストライク | サイレント | 1 | アタック | コモン | |
| 跳躍 | ディフェクト | 1 | スキル | コモン | |
| 足払い | サイレント | 2 | スキル | アンコモン | 脱力 |
| 骨の軍団 | ネクロバインダー | 2 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 殺意 | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | エセリアル |
| 手助け | 無色 | 1 | スキル | アンコモン | |
| 避雷針 | ディフェクト | 1 | スキル | コモン | |
| ループ | ディフェクト | 1 | パワー | アンコモン | |
| 発光 | トークン | 0 | スキル | トークン | 廃棄保留 |
| 月光波 | リージェント | 0 | アタック | アンコモン | |
| 機械学習 | ディフェクト | 1 | パワー | レア | |
| マッド・サイエンス | イベント | 1 | アタック | イベント | |
| 実行せよ | リージェント | 0 | アタック | レア | |
| 不快感 | サイレント | X | スキル | レア | 廃棄脱力筋力 |
| 切り刻み | アイアンクラッド | 3 | アタック | レア | 筋力 |
| 権威の体現 | リージェント | 1 | スキル | アンコモン | |
| 戦略家 | 無色 | 0 | スキル | レア | 廃棄 |
| 完璧な段取り | サイレント | 2 | パワー | レア | スライ |
| 引き裂き | イベント | 1 | アタック | エンシェント | |
| 騒乱 | 無色 | 2 | パワー | レア | |
| 憂鬱 | ネクロバインダー | 3 | スキル | アンコモン | |
| メメント・モリ | サイレント | 1 | アタック | アンコモン | |
| 羽化 | イベント | 2 | スキル | イベント | 廃棄 |
| 流星群 | リージェント | 0/2 | アタック | エンシェント | 弱体脱力 |
| メテオストライク | ディフェクト | 5 | アタック | レア | |
| ものまね | 無色 | 1 | スキル | レア | 廃棄 |
| マインドブラスト | 無色 | 1 | アタック | アンコモン | 天賦 |
| 精神腐敗 | トークン | Unplayable | 状態異常 | 状態異常 | |
| ミニオンの特攻 | トークン | 0 | アタック | トークン | 廃棄 |
| ミニオンの盾 | トークン | 0 | スキル | トークン | 廃棄 |
| ミニオンストライク | トークン | 0 | アタック | トークン | 廃棄 |
| 蜃気楼 | サイレント | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄毒 |
| ミザリー | ネクロバインダー | 0 | アタック | レア | |
| 改造 | ディフェクト | 0 | スキル | レア | |
| 溶岩の拳 | アイアンクラッド | 1 | アタック | コモン | 廃棄弱体 |
| モメンタムストライク | ディフェクト | 1 | アタック | コモン | |
| 君主の睨み | リージェント | 2 | パワー | レア | 筋力 |
| モノローグ | リージェント | 0 | スキル | アンコモン | 筋力 |
| マルチキャスト | ディフェクト | X | スキル | レア | |
| 殺害 | サイレント | 3 | アタック | レア | |
| ネクロマスタリー | ネクロバインダー | 2 | パワー | レア | |
| 負の波動 | ネクロバインダー | 1 | スキル | コモン | 破滅 |
| ネオーの怒り | イベント | 1 | アタック | エンシェント | 廃棄 |
| ニューロサージ | ネクロバインダー | 0 | パワー | レア | 破滅 |
| 無力化 | サイレント | 0 | アタック | ベーシック | 脱力 |
| ニュートロン・イージス | リージェント | 1/5 | パワー | レア | |
| 悪夢 | サイレント | 3 | スキル | レア | 廃棄 |
| 逃げ場なし | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | 破滅 |
| 凡庸 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可 |
| 郷愁 | 無色 | 1 | パワー | レア | |
| 未だ倒れず | アイアンクラッド | 2 | スキル | レア | 廃棄 |
| 有毒ガス | サイレント | 1 | パワー | アンコモン | 毒 |
| ヌル | ディフェクト | 2 | アタック | アンコモン | 脱力 |
| オブリビオン | ネクロバインダー | 0 | スキル | レア | 破滅 |
| 供物 | アイアンクラッド | 0 | スキル | レア | 廃棄 |
| 四方斬り | 無色 | 0 | アタック | アンコモン | |
| ワン・ツーパンチ | アイアンクラッド | 1 | スキル | レア | |
| オービット | リージェント | 2 | パワー | アンコモン | |
| 感染爆発 | サイレント | 1 | パワー | アンコモン | 毒 |
| 先読み | イベント | 1 | スキル | イベント | |
| オーバークロック | ディフェクト | 0 | スキル | アンコモン | |
| 契約の終わり | アイアンクラッド | 0 | アタック | レア | 廃棄 |
| 紙の嵐 | ネクロバインダー | 1 | パワー | アンコモン | エセリアル |
| ペイル・ブルー・ドット | リージェント | 1 | パワー | アンコモン | |
| 威風堂々 | 無色 | 0 | パワー | アンコモン | |
| 非常ボタン | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| パリィ | リージェント | 1 | パワー | アンコモン | |
| 解析 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | エセリアル |
| 粒子障壁 | リージェント | 0/2 | スキル | アンコモン | |
| 小盾の展開 | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| ついばみ | イベント | 1 | アタック | イベント | |
| パーフェクトストライク | アイアンクラッド | 2 | アタック | コモン | |
| ファントムブレード | サイレント | 1 | パワー | アンコモン | 保留 |
| フォトンカット | リージェント | 1 | アタック | コモン | |
| 金切り声 | サイレント | 1 | スキル | コモン | 廃棄筋力 |
| ぶんどる | アイアンクラッド | 1 | アタック | アンコモン | |
| 創造の柱 | リージェント | 1 | パワー | アンコモン | |
| ピンポイント | サイレント | 3 | アタック | アンコモン | |
| 毒の一刺し | サイレント | 1 | アタック | コモン | 毒 |
| つっつき | ネクロバインダー | 0 | アタック | コモン | |
| ポンメルストライク | アイアンクラッド | 1 | アタック | コモン | |
| 寝不足 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | 保留プレイ不可 |
| 急襲 | サイレント | 2 | アタック | アンコモン | |
| 研ぎ澄ました刃 | サイレント | 0 | アタック | アンコモン | |
| 略奪 | サイレント | 2 | アタック | コモン | |
| ウォームアップ | 無色 | 1 | パワー | アンコモン | |
| 準備 | サイレント | 0 | スキル | コモン | |
| 原始の力 | アイアンクラッド | 0 | スキル | レア | |
| 生産 | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 延長 | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄 |
| 予言 | リージェント | 2 | スキル | アンコモン | |
| プロテクター | ネクロバインダー | 1 | アタック | エンシェント | |
| 武勇 | 無色 | 1 | パワー | アンコモン | 筋力敏捷 |
| ヘイト稼ぎ | ネクロバインダー | 2 | スキル | コモン | |
| 地底からの引き寄せ | ネクロバインダー | 1 | アタック | アンコモン | エセリアル |
| 祓い清め | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 廃棄保留 |
| 化膿 | ネクロバインダー | 1 | スキル | アンコモン | 廃棄弱体脱力 |
| かがり火 | アイアンクラッド | 2 | パワー | レア | |
| クアッドキャスト | ディフェクト | 1 | スキル | エンシェント | |
| クエーサー | リージェント | 0/2 | スキル | アンコモン | |
| 輝きの奔流 | リージェント | 0 | アタック | アンコモン | |
| 激怒 | アイアンクラッド | 0 | スキル | アンコモン | |
| レインボー | ディフェクト | 2 | スキル | レア | 廃棄 |
| 結集 | 無色 | 2 | スキル | レア | |
| ランページ | アイアンクラッド | 1 | アタック | アンコモン | |
| ガラガラ | ネクロバインダー | 1 | アタック | アンコモン | |
| 蘇生 | ネクロバインダー | 3 | スキル | レア | 廃棄 |
| 刈り取り | ネクロバインダー | 3 | アタック | コモン | 保留 |
| 死神化 | ネクロバインダー | 3 | パワー | レア | 破滅 |
| 魂剥ぎ | ネクロバインダー | 1 | アタック | コモン | |
| 再起動 | ディフェクト | 0 | スキル | レア | 廃棄 |
| リバウンド | イベント | 1 | アタック | イベント | |
| 剣の研磨 | リージェント | 1 | スキル | コモン | |
| 反射 | リージェント | 1/3 | スキル | アンコモン | |
| 反射神経 | サイレント | 3 | スキル | アンコモン | スライ |
| 屈折 | ディフェクト | 3 | アタック | アンコモン | |
| 後悔 | 呪い | Unplayable | 呪い | 呪い | プレイ不可 |
| リラックス | イベント | 3 | スキル | エンシェント | 廃棄 |
| 裂傷 | 無色 | 2 | アタック | レア | |
| 共鳴 | リージェント | 1/3 | スキル | アンコモン | 筋力 |
| 苛立ち | 無色 | 0 | スキル | アンコモン | 保留 |
