滝の巨人

BossHP 240 (A9+ 250)
加圧 → 踏みつけ → 打ち込み → サイフォン → プレッシャーガン → 水圧上昇 → repeat
行動
| 行動 | 意図 | ダメージ | ブロック | 回復 |
|---|---|---|---|---|
| 加圧 | Buff | - | - | - |
| 踏みつけ | Attack + Debuff + Buff | 15 (Asc 16) damage | - | - |
| 打ち込み | Attack + Buff | 10 (Asc 11) damage | - | - |
| サイフォン | Heal + Buff | - | - | - |
| プレッシャーガン | Attack + Buff | - | - | - |
| 水圧上昇 | Attack + Buff | 13 (Asc 14) damage | - | - |
| 爆発寸前 | Stun | - | - | - |
| 大爆発 | Special | - | - | - |
遭遇
| 遭遇 | 部屋 | 章 |
|---|---|---|
| 滝の巨人 | Boss | Act 1 - Underdocks |
