Torch Head Amalgam

Boss199 (A9+ 211) HP
Tackle -> Tackle 2 -> Beam -> Tackle 3 -> Tackle 4 -> repeat
Moves
| Move | Intent | Damage | Block | Heal |
|---|---|---|---|---|
| Tackle | Attack | 18 (Asc 19) damage | - | - |
| Tackle 2 | Attack | 18 (Asc 19) damage | - | - |
| Beam | Attack | 8x3 damage | - | - |
| Tackle 3 | Attack | 14 (Asc 15) damage | - | - |
| Tackle 4 | Attack | 14 (Asc 15) damage | - | - |
Encounters
| Encounter | Room | Act |
|---|---|---|
| Queen | Boss | Act 3 - Glory |
